KHẢO SÁT, QUAN TRẮC
Phân Viện KHCNXD Miền Nam (IBST/S) thực hiện các công việc về khảo sát địa chất, địa hình, quan trắc công trình gồm:
- Khảo sát địa chất, địa hình, địa chính, trắc đạc công trình dạng tuyến
- Quan trắc địa kỹ thuật
- Quan trắc lún, nghiêng công trình.
HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU VỀ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT
TT | KHÁCH HÀNG | DỰ ÁN | NĂM | DỊCH VU CUNG CẤP | VỊ TRÍ |
1 | Novaland | AQUA City | 2021 | Khảo sát đia chất | Đồng Nai |
2 | Công ty CP Vĩnh Khang Phong | Valley Hill Villa | 2021 | Khảo sát đia chất | Tp. Bảo Lộc |
3 | Công ty CP Điện gió BT 3 | Trang trại điện gió BT3 | 2021 | Khảo sát đia chất | Quảng Bình |
4 | CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ LẠT VALLEY | ARENA CENTER – (NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG) VÀ NOVOTEL (HOTEL) | 2021 | Khảo sát đia chất | Đồng Nai |
5 | CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ LẠT VALLEY | ARENA CENTER – (NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG) VÀ NOVOTEL (HOTEL) | 2021 | Khảo sát đia chất | Đồng Nai |
6 | Công ty CP Điện gió B&T | Trang trại điện gió B&T Quảng Bình | 2020 | Khảo sát đia chất | Quảng Bình |
7 | Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Long Hưng Phát | dự án AQUA Riverside City | 2020 | Khảo sát đia chất | Đồng Nai |
8 | Công ty CP NHH Mizuki | Khu dân cư Nguyên Sơn (Mizuki Park), Bình Chánh, Tp.HCM | 2020 | Khảo sát đia chất | TpHCM |
9 | Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Sun City | Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng cao tầng Sai Gon Broadway, Quận 2, Tp.HCM | 2020 | Khảo sát đia chất | TpHCM |
10 | Viện Vật liệu xây dựng | ĐT XD dây chuyền Clinker 5000T/ngày tại Kiên Giang | 2019 | Khảo sát đia chất | Kiên Giang |
11 | Công ty CP Vina Đại Phước | Đại Phước Lotus – Zone 6, Nhơn TRạch, Đồng Nai | 2019 | Khảo sát đia chất | Đồng Nai |
12 | Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng MAP HANTERIN VINA | Nhà máy cọc PHC và kho bãi, KCN Phú Mỹ 3, BR-VT | 2019 | Khảo sát đia chất | BRVT |
13 | Công ty CP Bất động sản Sơn Kim | Khu phức hợp Sóng Việt , lô 1-13 KĐT mới Thủ Thiêm, Quận 2, Tp. HCM | 2019 | Khảo sát đia chất | Tp.HCM |
14 | Công ty VinaCapitand | HOIANA Lakeside, Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam | 2019 | Khảo sát đia chất | Quảng Nam |
HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU VỀ QUAN TRẮC
TT | KHÁCH HÀNG | DỰ ÁN | NĂM | DỊCH VỤ CUNG CẤP | VỊ TRÍ |
1 | Công ty CP Đầu tư xây dựng BCONS | Quan trắc lún, nghiêng – CT: Chung cư Quang Phúc Plaza, Đông Hòa, Tp.Dĩ An, Bình Dương | 2021 | Quan trắc công trình | Bình Dương |
2 | Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ Gia Khang | Thi công mốc chuẩn, khảo sát hiện trạng và quan trắc biến dạng công trình lân cận – Dự án: Khu phức hợp căn hộ kết hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng (King Crown Infinity), 218 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Tp.HCM | 2021 | Quan trắc công trình | TPHCM |
3 | Công ty CP Thủ Thiêm Group | Xây dựng hệ mốc tọa độ, cao độ chuẩn, khảo sát hiện trạng mặt bằng công trình, khảo sát ghi nhận hiện trạng, quan trắc lún nghiêng – CT: Tòa nhà VP SCTV và quan trắc lún nghiêng – CT: Nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân thuê, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM | 2021 | Quan trắc công trình | TPHCM |
4 | Công ty CP đầu tư xây dựng BCONS | Quan trắc lún, nghiêng – D/a: Khu căn hộ Bcons Garden – Đ/Đ: 25/7 Phạm Hữu Lầu, KP. Thống Nhất 1, P. Dĩ An, T. Bình Dương | 2020 | Quan trắc công trình | Bình Dương |
5 | Công ty CP đầu tư xây dựng BCONS | Quan trắc lún, nghiêng – CT: Chung cư Tân Hòa, Tp. Dĩ An, Bình Dương | 2020 | Quan trắc công trình | Bình Dương |
6 | Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ Gia Khang | Thi công mốc chuẩn, khảo sát hiện trạng và quan trắc biến dạng công trình lân cận – Dự án: Khu phức hợp căn hộ kết hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng (King Crown Infinity), 218 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Tp.HCM | 2020 | Quan trắc công trình | TPHCM |
7 | Công ty CP bất động sản Phú Mỹ Hiệp | Quan trắc lún, nghiêng – CT: Chung cư Nội Hóa, Bình An, Tp. Dĩ An, Bình Dương | 2020 | Quan trắc công trình | Bình Dương |
8 | Công ty TNHH Quản lý bất động sản Hoàng Phúc | Quan trắc lún, nghiêng công trình – CT: Khu nhà ở xã hội & khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc, số 116 Lý Chiêu Hoàng, Quận 6, tp. HCM | 2019 | Quan trắc công trình | TPHCM |
9 | Công ty TNHH Quản lý bất động sản Hoàng Phúc | Quan trắc lún, nghiêng công trình – CT: Khu nhà ở xã hội & khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc, số 116 Lý Chiêu Hoàng, Quận 6, tp. HCM | 2019 | Quan trắc công trình | TPHCM |
10 | Công ty CP THU THIEM GROUP | Quan trắc lún, nghiêng công trình – CT: Chung cư cao tầng ký hiệu lô CT (Thủ Thiêm Dragon), Quận 2, tp. HCM | 2019 | Quan trắc công trình | TPHCM |
11 | Công ty CP đầu tư xây dựng BCONS | Quan trắc công trình – CT: Chung cư BCONS Suối Tiên, TX Dĩ An, Bình Dương | 2019 | Quan trắc công trình | Bình Dương |
12 | Công ty TNHH tập đoàn công trình xi măng C-Hope Nam Kinh | Quan trắc nghiêng và quan trắc lún công trình – CT: Trạm nghiền xi măng số 2- NM xi măng Đồng Lâm, Thừa Thiên Huế | 2019 | Quan trắc công trình | Huế |
MỘT SỐ DỰ ÁN KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT TIÊU BIỂU DO IBST/S ĐÃ THỰC HIỆN
- Vietcombank Towe
2. Ngôi nhà Đức tại thành phố Hồ Chí Minh:
- Gateway Thảo Điền
- Hoi An South Development – HOIANA
- Trang trại điện gió BT Quảng Bình
- Aqua City Đồng Nai
NĂNG LỰC NHÂN SỰ
TT | Họ và tên | Số năm kinh nghiệm | Trình độ | Chuyên ngành | Chứng chỉ hành nghề |
01 | Nguyễn Thanh Quang | >15 năm | Thạc sĩ | Địa chất công trình | – CC Tư vấn giám sát; – CC quản lý dự án; – CC khảo sát địa chất; – CC chỉ huy trưởng |
02 | Nguyễn Văn Thịnh | >15 năm | Kỹ sư | Địa chất công trình | – CC khảo sát địa chất số; – CC tư vấn giám sát; – CC đấu thầu; – CC chỉ huy trưởng; – CC QLDA; – CC kiểm định chất lượng |
03 | Nguyễn Trần Nhật Bằng | >10 năm | Kỹ sư | Địa chất công trình | – CCHN khảo sát ĐCCT |
04 | Nguyễn Chí Công | >15 năm | Kỹ sư | Trắc đạc công trình | – CC tư vấn giám sát; – CC khảo sát địa hình; – CC quan trắc |
05 | Trần Nam Quang | >15 năm | Kỹ sư | Địa chất công trình | – CCHN khảo sát ĐCCT |
NĂNG LỰC THIẾT BỊ
Số TT | PTN/Thiết bị | Thông số kỹ thuật |
1 | Thiết bị thủy bình điện tử Leica DNA03 và Mia INVAR mã vạch | – Ống kính: Độ phóng đại: 24 x; Khoảng cách ngắn nhất: 1.8m; – Giá trị phân khoảng bọt thuỷ: Bọt thuỷ dài: tự động; Bọt thuỷ tròn: 8’/2 mm; – SSTP đo chênh cao 1km đi và về mm: ± 0.3; Xuất xứ: Leica – Thụy sỹ. |
2 | Máy toàn đạc điện tử Leica TCR-303–Thụy Sĩ | – Độ chính xác đo góc ngang: ±3” – Độ chính xác đo góc đứng: ± 3” – Khoảng cách ngắn nhất đo được: 1,5m – Khoảng cách dài nhất đo được: 3.000m – Độ chính xác đo chiều dài (dùng gương): ±(2mm+2×10-6D) Độ chính xác đo chiều dài (không dùng gương): ±(2mm+2×10-6D) |
3 | Đầu đo cảm biến: Micro Crackmeter (VW) | – Chiều dài thiết bị: 120mm x 8mm – Phạm vi đo : 4 mm (±2 mm) – Nhiệt độ : −20°C to +80°C – Độ chính xác : 0.1% F.S.R (tương đương 0.004mm) Xuất xứ : Geokon-Mỹ |
4 | Thiết bị ghi dữ liệu: Geokon GK-405 Readout Box | |
5 | Thước đo mực nước | · Phạm vi đo : 0-50 m · Giá trị vạch chia : 1mm |
6 | Máy cắt cánh | · Phạm vi đo : 0-4 N.m · Giá trị vạch chia : 0,2 vạch |
7 | Thước đo lún sâu | · Phạm vi đo : 0-50 m · Giá trị vạch chia : 1mm |
8 | Thiết bị đo nghiêng | · Phạm vi đo : ± 30o · Giá trị vạch chia : ± 0,025mm/ 50 mm |
9 | máy khoan khảo sát địa chất | K5-4KW |