THÍ NGHIỆM: CỌC, ĐẤT NỀN, BÊ TÔNG, VẬT LIỆU XÂY DỰNG, NDT
Phân Viện KHCNXD Miền Nam (IBST/S) thực hiện các thí nghiệm hiện trường và các thí nghiệm trong phòng bao gồm:
- Thí nghiệm cọc: Nén tĩnh, bàn nén, tải trọng ngang, PDA, PIT, Sonic…
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng
- Thí nghiệm cấu kiện
Tùy vào yêu cầu công việc, Phân Viện KHCNXD Miền Nam (IBST/S) có đủ nhân sự và máy móc để phục vụ các phòng thí nghiệm được lập tại hiện trường.
HỢP ĐỒNG THÍ NGHIỆM CỌC TIÊU BIỂU
TT | KHÁCH HÀNG | DỰ ÁN | NĂM | HH-DV CUNG CẤP | VỊ TRÍ |
1 | Công ty CP đầu tư bất động sản Bình An Riverside | Chung cư Bình An (Hà Đô Golden Land) | 2019 | Thí nghiệm kiểm định chất lượng cọc | TPHCM |
2 | Công ty CP tập đoàn SUNSHINE Sài Gòn | Khu nhà ở cao tầng Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM | 2019 | Thí nghiệm kiểm định chất lượng cọc | TPHCM |
3 | Công ty CP thương mại du lịch Tân Thành | The Long Hai, TT Phước Hải, H. Đất Đỏ, BR-VT | 2019 | Thí nghiệm kiểm định chất lượng cọc | Vũng Tàu |
4 | Công ty TNHH Vĩnh Châu | FUSION Resort & Residences Đà Nẵng | 2019 | Thí nghiệm kiểm định chất lượng cọc | Đà Nẵng |
5 | Công ty CP đầu tư Phan Vũ | Đầu tư xây dựng tòa nhà Mobifone Đồng Nai | 2019 | Thí nghiệm kiểm định chất lượng cọc | Đồng Nai |
6 | Công ty CP đầu tư Phan Vũ | Khu du lịch nghỉ dưỡng Trần Thái Cam Ranh, Khánh Hòa | 2019 | Thí nghiệm kiểm định chất lượng cọc | Khánh Hoà |
7 | Công ty CP đầu tư Phan Vũ | Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước 6.1;6.2, Ninh Phước, Bình Thuận | 2019 | Thí nghiệm kiểm định chất lượng cọc | Bình Thuận |
8 | Công ty CP đầu tư Phan Vũ | Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa | 2020 | Thí nghiệm kiểm định chất lượng cọc | Khánh Hoà |
9 | Công ty CP đầu tư Phan Vũ | Cải tiến phương pháp thi công khoan hạ PJRD200101, Bến Lức, Long An | 2020 | Thí nghiệm kiểm định chất lượng cọc | Long An |
10 | Tổng Công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam | Bồn chứa LNG 1MMTPA tại kho cảng Thị Vải, BR-VT | 2020 | Thí nghiệm kiểm định chất lượng cọc | Vũng Tàu |
11 | Công ty CP đầu tư Phan Vũ | Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa | 2020 | Thí nghiệm kiểm định chất lượng cọc | Khánh Hoà |
12 | Công ty CP đầu tư Phan Vũ | Nhà máy điện gió Chư Prông, H. Chư Prông, Gia Lai | 2021 | Thí nghiệm kiểm định chất lượng cọc | Gia Lai |
HỢP ĐỒNG THÍ NGHIỆM VLXD, NDT TIÊU BIỂU
Tên Công trình : Nhà Máy xử lý khí Cà Mau
Địa điểm: Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau
Loại công trình: Công trình công nghiệp cấp I
Chủ đầu tư: Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP
Tổng thầu: Liên Danh Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam – PTSC và Công ty POSCO ENGINEERING (PEN)
Nội dung công việc: Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng
Tên Công trình : Kho chứa LNG 1MMTPA tại Thị Vải
Địa điểm: KCN Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT
Loại công trình: Công trình công nghiệp cấp I
Chủ đầu tư: Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP
Tổng thầu: Liên Danh Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam – PTSC và SAMSUNG C&T
Nội dung công việc: Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng
Tên Công trình : Hà Đô CENTROSA
Địa điểm: Số 200, Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TP. HCM
Loại công trình: Công trình dân dụng cấp I
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Hà Đô
Nội dung công việc: Quản lý chất lượng bê tông cốt thép cát hỗn hợp
Tên Công trình : Dự án Đường Ống Nam Côn Sơn 2 (điều chỉnh)
Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Loại công trình: Công công nghiệp dụng cấp I
Chủ đầu tư: Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP
Tổng thầu: Liên danh Tổng thầu EPC gồm Liên doanh Việt Nga (VIETSOVPETRO – VSP), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) và Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO)
Nội dung công việc: Cung cấp dịch vụ kiểm tra không phá hủy
NĂNG LỰC CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM, LAS XD30
STT | Tên Thiết Bị | Moden | Nước Sản Xuất |
1 | Máy kéo nén vạn năng Instron 5594 | Mod: 5594-HVL | Mỹ |
2 | Máy nén bê tông 3000KN | MATEST | Italia |
3 | Máy nén bê tông 2000KN | MATEST | Italia |
4 | Máy nén bê tông 1500KN | MATEST | Italia |
5 | Máy trộn xi măng tiêu chuẩn C0087 | Tây Ban Nha | |
6 | Cân điện tử 100kg/10g TQ | Trung Quốc | |
7 | Cân điện tử 4000g/0,01g | Trung Quốc | |
8 | Cân điện tử 3000g/0,01g | Trung Quốc | |
9 | Cân phân tích 210 g/0,0001g | Mỹ | |
10 | Tủ sấy độ chính xác ±0,1 độ C, dung tích 160 lít | Memmert | Đức |
11 | Lò nung Tmax 1200 oC | Đức | |
12 | Tủ thời tiết 250 lít – Đức | Đức | |
13 | Thiết bị xác định độ co | MATEST | Italia |
14 | Thiết bị xác định thời gian đông kết của bê tông | MATEST | Italia |
15 | Máy kéo dật | DYNA | Thụy Sĩ |
16 | Thiết bị thử bám dính | MATEST | Italia |
17 | Máy thử thấm bê tông | Trung Quốc | |
18 | Máy do hàm lương bọt khí bê tông | MATEST | Italia |
19 | Máy thử va đập | Elcometer | Anh/EU |
20 | Đồng hồ thiên Phân | Mitutoyo | Nhật Bản |
21 | Đồng hồ Bách Phân | Mitutoyo | Nhật Bản |
22 | Đồng hồ đo áp lực điện tử | AEP | Italia |
23 | Bộ Sàng theo Tiêu Chuẩn ASTM | Mỹ | |
24 | Bộ Sàng Theo Tiêu Chuẩn Việt Nam | Việt Nam | |
25 | Máy đo chiều dày màng sơn trên nền phi kim | Mỹ | |
26 | Máy đo chiều dày màng sơn trên nền kim loại | Mỹ | |
27 | Bộ thí nghiệm vật liệu sơn, bột bả, PU …vv | ||
28 | Dao cắt, Stainless steel gồm 1 cán dao vào 10 bộ lưỡi dao dày 0.43mm ± 0.03mm | Elcometer | Anh/EU |
29 | Thiết bị thí nghiệm rửa trôi. 4 kênh kiểm tra mẫu ướt hoặc khô và có khả năng điều chỉnh tốc độ. | Elcometer | Anh/EU |
30 | Bộ xác định độ bền chọc thủng phù hợp TCVN 9067-2:2012. Thép không rỉ | Việt Nam | |
31 | Bộ xác định độ cứng shore. Khoảng đo từ 0 đến 100. Phù hợp ASTM D 2240, BS 7442-3.2, DIN 53505, FIAT 50411, ISO 868, ISO 7267-2 | Humboldt | Rex |
32 | Máy trộ bê tông 250 lít | Việt Nam | |
33 | Khuôn thép đúc mẫu bê tông (hình trụ + hình lập phương) | Việt Nam | |
34 | Khuôn thép đúc mẫu vữa | Việt Nam | |
35 | Bộ dụng cụ thiết bị phụ vụ thí nghiệm xi măng | Việt Nam | |
36 | Bộ dụng cụ thiết bị phụ vụ thí nghiệm cốt liệu | Việt Nam |
Máy kéo nén vạn năng Instron 5594 | Máy nén bê tông 3000KN |
Máy nén mẫu vữa, xi măng | Máy trộn xi măng tiêu chuẩn C0087 |
Máy đầm vữa xi măng | Thiết bị xác định thời gian đông kết của bê tông |
Máy thử thấm bê tông | Tủ sấy độ chính xác ±0,1 độ C, dung tích 160 lít |
Lò nung Tmax 1200 oC | Tủ thời tiết 250 lít – Đức |
Thiết bị thử bám dính | Thiết bị thử bám dính |
Máy đo chiều dày màng sơn trên nền phi kim | Máy đo chiều dày màng sơn trên nền kim loại |
Cân điện tử 100kg | Cân phân tích |
| |
Khuôn le chatelier | Khuôn mẫu |
Bộ sàng TCVN | Bộ sàng TCVN |
NĂNG LỰC NHÂN SỰ
TT | Họ và tên | Chức vụ | Trình độ | Chuyên ngành | Chứng chỉ hành nghề | Các Chứng Chỉ Khác |
Phòng Thí nghiệm Tổng hợp – LAS 30 | ||||||
1 | Trần Nam Quang | Trưởng phòng | Thạc sỹ | Địa chất công trình | Khảo sát địa chất công trình | Thí Nghiệm Cọc, Đất, Quản lý phòng thí nghiệm, BD NV GSKSĐKT |
2 | Hoàng Thị Kiều Nga | Phó trưởng phòng | Thạc sỹ | Vật liệu & Cấu kiện | CCHN TVGS | Chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm, BD QLDA ĐTXD, TN BTKPH, Vật liệu xây dựng, Vi khi hậu, Ăn mòn cốt thép, BD KTCNĐĐ ATC & CNSPH |
3 | Nguyễn Thành Thái | Phó trưởng phòng | Kỹ sư | Xây dựng DD & CN | Kiểm định xây dựng | CC Quản lý phòng Thí nghiệm, BTKPH, Thí nghiệm Cọc, CNSPHCLCT, Bê tông và vật liệu xây dưng, Vật liệu kim loại và liên kết hàn, Giấy chứng nhận chuyên gia đánh chứng nhận sản phẩm. |
4 | Trần Bá Trung | CBKT | Kỹ sư | Xây dựng DD & CN | Chứng chỉ thí nghiệm viên: BTKPH, Thí nghiệm Cọc, Bê tông và Vật liệu xây dựng, Vật liệu kim loại và liên kết hàn. | |
5 | Lê Ngọc | CBKT | Kỹ sư | Xây dựng DD & CN | Giám sát thi công công trình DD&CN | Chứng chỉ thí nghiệm viên: BTKPH, Thí nghiệm cọc, Bê tông và vật liệu xây dựng, Vật liệu kim loại và liên kết hàn. |
6 | Nguyễn Văn Hải | CBKT | Kỹ sư | Xây dựng DD & CN | Chứng chỉ thí nghiệm viên : BTKPH, Thí nghiệm Cọc, Bê tông và vật liệu xây dựng, Vật liệu kim loại và liên kết hàn. | |
7 | Nguyễn Văn Nam | CBKT | Kỹ sư | Vật liệu & Cấu kiện | Chứng chỉ thí nghiệm viên: BTKPH, Thí nghiệm Cọc, Bê tông và vật liệu xây dựng, Vật liệu kim loại và liên kết hàn. | |
8 | Võ Xuân Duy | CBKT | Cử nhân CĐ | Công nghệ điện | Chứng chỉ thí nghiệm viên: BTKPH, Thí nghiệm Cọc, Bê tông và vật liệu xây dựng, Vật liệu kim loại và liên kết hàn. | |
9 | Nguyễn Đình Kỷ | TNV | Chứng chỉ thí nghiệm viên | Chứng chỉ thí nghiệm viên: BTKPH, Thí nghiệm Cọc, Bê tông và vật liệu xây dựng, Vật liệu kim loại và liên kết hàn. | ||
10 | Nguyễn Hữu Hưng | TNV | Chứng chỉ thí nghiệm viên | Chứng chỉ thí nghiệm viên: BTKPH, Thí nghiệm Cọc, Bê tông và vật liệu xây dựng, Vật liệu kim loại và liên kết hàn. | ||
Kỹ Thuật Nền Móng | ||||||
1 | Nguyễn Văn Thịnh | Trưởng phòng | Kỹ sư | Địa chất công trình | Khảo sát địa chất công trình | Chứng chỉ thí nghiệm viên: BTKPH, Thí nghiệm Cọc, Bê tông và vật liệu xây dựng, Thí nghiệm đất, Quản lý phòng thí nghiệm |
2 | Nguyễn Chí Công | Phó trưởng phòng | Kỹ sư | Trắc đạt công trình | Khảo sát địa hình | Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. |
3 | Trần Văn Thanh | CBKT | Kỹ sư | Xây dựng DD & CN | Thí nghiệm cọc, Đất, Quản lý phòng thí nghiệm, Bồi dưỡng nghiệm vụ tư vấn giám sát | |
4 | Hoàng Minh Phương | CBKT | Kỹ sư | Địa chất công trình | Thí nghiệm cọc, Đất, Quản lý phòng thí nghiệm, Bồi dưỡng nghiệm vụ tư vấn giám sát | |
5 | Nguyễn Trần Nhật Bằng | CBKT | Kỹ sư | Địa chất công trình | Khảo sát địa chất công trình, GS địa chất công trinh | Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Thí nghiệm đất, Cọc, Thí nghiệm bê tông và vật liệu xây dựng |
6 | Thái Quang Vinh | CBKT | Kỹ sư | Địa chất công trình | Thí nghiệm cọc, Đất, Quản lý phòng thí nghiệm, Bồi dưỡng nghiệm vụ tư vấn giám sát | |
7 | Nguyễn Công Từ | CBKT | Kỹ sư | Xây dựng DD & CN | Kiểm định xây dựng | Chứng chỉ thí nghiệm viên: Thí nghiệm cọc, Thí nghiệm đất |
8 | Lê Văn Thương | CBKT | Kỹ sư | Trắc đạc công trình | Chứng chỉ thí nghiệm viên: Thí nghiệm cọc, Thí nghiệm đất | |
9 | Lê Xuân Tuấn | CBKT | Kỹ sư | Địa chất công trình | Khảo sát địa chất công trình | Chứng chỉ thí nghiệm viên: Thí nghiệm cọc, Thí nghiệm đất |
10 | Lê Thành Vi | CBKT | Kỹ sư | Xây dựng DD & CN | Chứng chỉ thí nghiệm viên: Thí nghiệm cọc, Thí nghiệm đất | |
11 | Phạm Minh Đạo | CBKT | Kỹ sư | Xây dựng DD & CN | Kiểm định xây dựng |
Một số hình ảnh về phòng thí nghiệm
Kinh nghiệm về thí nghiệm VLXD tại IBST/S
Những công ty lớn như Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Việt Hàn, công ty Samsung C & T, Công ty TNHH Utracon Việt Nam,… đều là những đơn vị thường xuyên tham gia thí nghiệm vật liệu xây dựng tại IBST/S để phục vụ cho các dự án lớn như Kho chứa LNG 1MMTPA tại Thị Vải,